Manual Parts Washers
Compare the Features
| Specification | SS80F | SS150F |
|---|---|---|
| Sink Dimensions (Internal) | 800mm x 600mm x 190mm | 1370mm x 600mm x 250mm |
| Cleaning Fluid Capacity | 100L | 150L |
| Power Source | Standard - 240V 10A Optional - Pneumatic (Mine Spec) | Standard - 240V 10A Optional - Pneumatic (Mine Spec) |
| Pump | Standard - Little Giant (10L/min) Optional - Geared pneumatic (12L/min) | Standard - Little Giant (10L/min) Optional - Geared pneumatic (12L/min) |
| Safety Link | Yes | Yes |
| Filtering Size (Microns) | Three stage; 3 Micron or 50 Micron kits available. Filter tray insert - 10 micron or 100 micron. Diatomaceous Earth Bag - 1 micron or less. Optional non-filtered units available. | Three stage; 3 Micron or 50 Micron kits available. Filter tray insert - 10 micron or 100 micron. Diatomaceous Earth Bag - 1 micron or less. Optional non-filtered units available. |

